Cơ sở dữ liệu Quản lý giáo vụ
Lược đồ quản lý lớp học, giáo viên, môn học và kết quả thi của một trung tâm đào tạo. Đọc kỹ phần tân từ và bảng thuộc tính trước khi làm bài - Nắm đúng ý nghĩa dữ liệu giúp viết truy vấn chính xác hơn nhiều so với chỉ nhớ tên cột.
TỔNG QUAN
Cho cơ sở dữ liệu quản lý giáo vụ gồm có các quan hệ sau
HOCVIEN (MAHV, HO, TEN, NGSINH, GIOITINH, NOISINH, MALOP)
Tân từ: Mỗi học viên phân biệt với nhau bằng mã học viên, lưu trữ họ tên, ngày sinh, giới tính, nơi sinh, thuộc lớp nào.
LOP (MALOP, TENLOP, TRGLOP, SISO, MAGVCN)
Tân từ: Mỗi lớp gồm có mã lớp, tên lớp, học viên làm lớp trưởng của lớp, sỉ số lớp và giáo viên chủ nhiệm.
KHOA (MAKHOA, TENKHOA, NGTLAP, TRGKHOA)
Tân từ: Mỗi khoa cần lưu trữ mã khoa, tên khoa, ngày thành lập khoa và trưởng khoa (cũng là một giáo viên thuộc khoa).
MONHOC (MAMH, TENMH, TCLT, TCTH, MAKHOA)
Tân từ: Mỗi môn học cần lưu trữ tên môn học, số tín chỉ lý thuyết, số tín chỉ thực hành và khoa nào phụ trách.
DIEUKIEN (MAMH, MAMH_TRUOC)
Tân từ: Có những môn học học viên phải có kiến thức từ một số môn học trước.
GIAOVIEN (MAGV, HOTEN, HOCVI, HOCHAM, GIOITINH, NGSINH, NGVL, HESO, MUCLUONG, MAKHOA)
Tân từ: Mã giáo viên để phân biệt giữa các giáo viên, cần lưu trữ họ tên, học vị, học hàm, giới tính, ngày sinh, ngày vào làm, hệ số, mức lương và thuộc một khoa.
GIANGDAY (MALOP, MAMH, MAGV, HOCKY, NAM, TUNGAY, DENNGAY)
Tân từ: Mỗi học kỳ của năm học sẽ phân công giảng dạy: Lớp nào học môn gì do giáo viên nào phụ trách.
KETQUATHI (MAHV, MAMH, LANTHI, NGTHI, DIEM, KQUA)
Tân từ: Lưu trữ kết quả thi của học viên: Học viên nào thi môn học gì, lần thi thứ mấy, ngày thi là ngày nào, điểm thi bao nhiêu và kết quả là đạt hay không đạt.
Sơ đồ quan hệ
Diễn giải quan hệ
KHOA ➜ GIAOVIEN (qua TRGKHOA): Mỗi khoa có 1 trưởng khoa, là một giáo viên.
GIAOVIEN ➜ KHOA (qua MAKHOA): Mỗi giáo viên thuộc về 1 khoa duy nhất.
MONHOC ➜ KHOA (qua MAKHOA): Mỗi môn học do 1 khoa phụ trách.
DIEUKIEN ➜ MONHOC (qua MAMH và MAMH_TRUOC): Mỗi dòng điều kiện tiên quyết nối 2 môn học với nhau - Môn học và môn phải học trước.
LOP ➜ HOCVIEN (qua TRGLOP): Mỗi lớp có 1 lớp trưởng, là một học viên của chính lớp đó.
HOCVIEN ➜ LOP (qua MALOP): Mỗi học viên thuộc về 1 lớp duy nhất.
LOP ➜ GIAOVIEN (qua MAGVCN): Mỗi lớp có 1 giáo viên chủ nhiệm.
GIANGDAY ➜ LOP, MONHOC, GIAOVIEN: Mỗi lượt phân công ghi rõ lớp nào học môn gì, do giáo viên nào dạy.
KETQUATHI ➜ HOCVIEN, MONHOC: Mỗi kết quả thi gắn với 1 học viên và 1 môn học cụ thể.
KHOA.TRGKHOA và GIAOVIEN.MAKHOA tham chiếu qua lại lẫn nhau (khoa có 1 trưởng khoa, giáo viên thuộc 1 khoa) - Tương tự với LOP.TRGLOP và HOCVIEN.MALOP. Khoa KTMT trong dữ liệu mẫu chưa có trưởng khoa (TRGKHOA để NULL).QUAN HỆ 1 · HOCVIEN
HOCVIEN
| Thuộc tính | Kiểu dữ liệu | Diễn giải |
|---|---|---|
MAHV | char(5) | Mã học viên - Khóa chính |
HO | varchar(40) | Họ và tên lót |
TEN | varchar(10) | Tên |
NGSINH | smalldatetime | Ngày sinh |
GIOITINH | varchar(3) | Giới tính |
NOISINH | varchar(40) | Nơi sinh |
MALOP | char(3) | Mã lớp - Khóa ngoại đến LOP |
DỮ LIỆU MẪU (đầy đủ 35 học viên)
| MAHV | HO | TEN | NGSINH | GIOITINH | NOISINH | MALOP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K1101 | Nguyen Van | A | 27/1/1986 | Nam | TpHCM | K11 |
| K1102 | Tran Ngoc | Han | 14/3/1986 | Nu | Kien Giang | K11 |
| K1103 | Ha Duy | Lap | 18/4/1986 | Nam | Nghe An | K11 |
| K1104 | Tran Ngoc | Linh | 30/3/1986 | Nu | Tay Ninh | K11 |
| K1105 | Tran Minh | Long | 27/2/1986 | Nam | TpHCM | K11 |
| K1106 | Le Nhat | Minh | 24/1/1986 | Nam | TpHCM | K11 |
| K1107 | Nguyen Nhu | Nhut | 27/1/1986 | Nam | Ha Noi | K11 |
| K1108 | Nguyen Manh | Tam | 27/2/1986 | Nam | Kien Giang | K11 |
| K1109 | Phan Thi Thanh | Tam | 27/1/1986 | Nu | Vinh Long | K11 |
| K1110 | Le Hoai | Thuong | 02/05/1986 | Nu | Can Tho | K11 |
| K1111 | Le Ha | Vinh | 25/12/1986 | Nam | Vinh Long | K11 |
| K1201 | Nguyen Van | B | 02/11/1986 | Nam | TpHCM | K12 |
| K1202 | Nguyen Thi Kim | Duyen | 18/1/1986 | Nu | TpHCM | K12 |
| K1203 | Tran Thi Kim | Duyen | 17/9/1986 | Nu | TpHCM | K12 |
| K1204 | Truong My | Hanh | 19/5/1986 | Nu | Dong Nai | K12 |
| K1205 | Nguyen Thanh | Nam | 17/4/1986 | Nam | TpHCM | K12 |
| K1206 | Nguyen Thi Truc | Thanh | 03/04/1986 | Nu | Kien Giang | K12 |
| K1207 | Tran Thi Bich | Thuy | 02/08/1986 | Nu | Nghe An | K12 |
| MAHV | HO | TEN | NGSINH | GIOITINH | NOISINH | MALOP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K1208 | Huynh Thi Kim | Trieu | 04/08/1986 | Nu | Tay Ninh | K12 |
| K1209 | Pham Thanh | Trieu | 23/2/1986 | Nam | TpHCM | K12 |
| K1210 | Ngo Thanh | Tuan | 14/2/1986 | Nam | TpHCM | K12 |
| K1211 | Do Thi | Xuan | 03/09/1986 | Nu | Ha Noi | K12 |
| K1212 | Le Thi Phi | Yen | 03/12/1986 | Nu | TpHCM | K12 |
| K1301 | Nguyen Thi Kim | Cuc | 06/09/1986 | Nu | Kien Giang | K13 |
| K1302 | Truong Thi My | Hien | 18/3/1986 | Nu | Nghe An | K13 |
| K1303 | Le Duc | Hien | 21/3/1986 | Nam | Tay Ninh | K13 |
| K1304 | Le Quang | Hien | 18/4/1986 | Nam | TpHCM | K13 |
| K1305 | Le Thi | Huong | 27/3/1986 | Nu | TpHCM | K13 |
| K1306 | Nguyen Thai | Huu | 30/3/1986 | Nam | Ha Noi | K13 |
| K1307 | Tran Minh | Man | 28/5/1986 | Nam | TpHCM | K13 |
| K1308 | Nguyen Hieu | Nghia | 04/08/1986 | Nam | Kien Giang | K13 |
| K1309 | Nguyen Trung | Nghia | 18/1/1987 | Nam | Nghe An | K13 |
| K1310 | Tran Thi Hong | Tham | 22/4/1986 | Nu | Tay Ninh | K13 |
| K1311 | Tran Minh | Thuc | 04/04/1986 | Nam | TpHCM | K13 |
| K1312 | Nguyen Thi Kim | Yen | 09/07/1986 | Nu | TpHCM | K13 |
QUAN HỆ 2 · LOP
LOP
| Thuộc tính | Kiểu dữ liệu | Diễn giải |
|---|---|---|
MALOP | char(3) | Mã lớp - Khóa chính |
TENLOP | varchar(40) | Tên lớp |
TRGLOP | char(5) | Lớp trưởng - Khóa ngoại đến HOCVIEN |
SISO | tinyint | Sỉ số lớp |
MAGVCN | char(4) | Giáo viên chủ nhiệm - Khóa ngoại đến GIAOVIEN |
DỮ LIỆU MẪU (đầy đủ 3 lớp)
| MALOP | TENLOP | TRGLOP | SISO | MAGVCN |
|---|---|---|---|---|
| K11 | Lop 1 khoa 1 | K1108 | 11 | GV07 |
| K12 | Lop 2 khoa 1 | K1205 | 12 | GV09 |
| K13 | Lop 3 khoa 1 | K1305 | 12 | GV14 |
QUAN HỆ 3 · KHOA
KHOA
| Thuộc tính | Kiểu dữ liệu | Diễn giải |
|---|---|---|
MAKHOA | char(4) | Mã khoa - Khóa chính |
TENKHOA | varchar(40) | Tên khoa |
NGTLAP | smalldatetime | Ngày thành lập khoa |
TRGKHOA | char(4) | Trưởng khoa - Khóa ngoại đến GIAOVIEN, có thể NULL |
DỮ LIỆU MẪU (đầy đủ 5 khoa)
| MAKHOA | TENKHOA | NGTLAP | TRGKHOA |
|---|---|---|---|
| KHMT | Khoa hoc may tinh | 06/07/2005 | GV01 |
| HTTT | He thong thong tin | 06/07/2005 | GV02 |
| CNPM | Cong nghe phan mem | 06/07/2005 | GV04 |
| MTT | Mang va truyen thong | 20/10/2005 | GV03 |
| KTMT | Ky thuat may tinh | 20/12/2005 | NULL |
QUAN HỆ 4 · MONHOC
MONHOC
| Thuộc tính | Kiểu dữ liệu | Diễn giải |
|---|---|---|
MAMH | char(10) | Mã môn học - Khóa chính |
TENMH | varchar(40) | Tên môn học |
TCLT | tinyint | Số tín chỉ lý thuyết |
TCTH | tinyint | Số tín chỉ thực hành |
MAKHOA | char(4) | Môn học thuộc khoa nào - Khóa ngoại đến KHOA |
DỮ LIỆU MẪU (đầy đủ 13 môn học)
| MAMH | TENMH | TCLT | TCTH | MAKHOA |
|---|---|---|---|---|
| THDC | Tin hoc dai cuong | 4 | 1 | KHMT |
| CTRR | Cau truc roi rac | 5 | 0 | KHMT |
| CSDL | Co so du lieu | 3 | 1 | HTTT |
| CTDLGT | Cau truc du lieu va giai thuat | 3 | 1 | KHMT |
| PTTKTT | Phan tich thiet ke thuat toan | 3 | 0 | KHMT |
| DHMT | Do hoa may tinh | 3 | 1 | KHMT |
| KTMT | Kien truc may tinh | 3 | 0 | KTMT |
| TKCSDL | Thiet ke co so du lieu | 3 | 1 | HTTT |
| PTTKHTTT | Phan tich thiet ke he thong thong tin | 4 | 1 | HTTT |
| HDH | He dieu hanh | 4 | 0 | KTMT |
| NMCNPM | Nhap mon cong nghe phan mem | 3 | 0 | CNPM |
| LTCFW | Lap trinh C for win | 3 | 1 | CNPM |
| LTHDT | Lap trinh huong doi tuong | 3 | 1 | CNPM |
QUAN HỆ 5 · DIEUKIEN
DIEUKIEN
(MAMH, MAMH_TRUOC).| Thuộc tính | Kiểu dữ liệu | Diễn giải |
|---|---|---|
MAMH | char(10) | Mã môn học - Khóa chính, khóa ngoại đến MONHOC |
MAMH_TRUOC | char(10) | Mã môn học phải học trước - Khóa chính, khóa ngoại đến MONHOC |
DỮ LIỆU MẪU (đầy đủ 8 dòng)
| MAMH | MAMH_TRUOC |
|---|---|
| CSDL | CTRR |
| CSDL | CTDLGT |
| CTDLGT | THDC |
| PTTKTT | THDC |
| PTTKTT | CTDLGT |
| DHMT | THDC |
| LTHDT | THDC |
| PTTKHTTT | CSDL |
QUAN HỆ 6 · GIAOVIEN
GIAOVIEN
| Thuộc tính | Kiểu dữ liệu | Diễn giải |
|---|---|---|
MAGV | char(4) | Mã giáo viên - Khóa chính |
HOTEN | varchar(40) | Họ tên |
HOCVI | varchar(10) | Học vị (CN, KS, ThS, TS, PTS...) |
HOCHAM | varchar(10) | Học hàm (GV, PGS, GS...), có thể NULL |
GIOITINH | varchar(3) | Giới tính |
NGSINH | smalldatetime | Ngày sinh |
NGVL | smalldatetime | Ngày vào làm việc |
HESO | numeric(4,2) | Hệ số lương |
MUCLUONG | money | Mức lương |
MAKHOA | char(4) | Thuộc khoa nào - Khóa ngoại đến KHOA |
DỮ LIỆU MẪU (đầy đủ 15 giáo viên)
| MAGV | HOTEN | HOCVI | HOCHAM | GIOITINH | NGSINH | NGVL | HESO | MUCLUONG | MAKHOA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GV01 | Ho Thanh Son | PTS | GS | Nam | 05/02/1950 | 01/11/2004 | 5 | 2.250.000 | KHMT |
| GV02 | Tran Tam Thanh | TS | PGS | Nam | 17/12/1965 | 20/4/2004 | 4.5 | 2.025.000 | HTTT |
| GV03 | Do Nghiem Phung | TS | GS | Nu | 08/01/1950 | 23/9/2004 | 4 | 1.800.000 | CNPM |
| GV04 | Tran Nam Son | TS | PGS | Nam | 22/2/1961 | 01/12/2005 | 4.5 | 2.025.000 | KTMT |
| GV05 | Mai Thanh Danh | ThS | GV | Nam | 03/12/1958 | 01/12/2005 | 3 | 1.350.000 | HTTT |
| GV06 | Tran Doan Hung | TS | GV | Nam | 03/11/1953 | 01/12/2005 | 4.5 | 2.025.000 | KHMT |
| GV07 | Nguyen Minh Tien | ThS | GV | Nam | 23/11/1971 | 03/01/2005 | 4 | 1.800.000 | KHMT |
| GV08 | Le Thi Tran | KS | NULL | Nu | 26/3/1974 | 03/01/2005 | 1.69 | 760.500 | KHMT |
| GV09 | Nguyen To Lan | ThS | GV | Nu | 31/12/1966 | 03/01/2005 | 4 | 1.800.000 | HTTT |
| GV10 | Le Tran Anh Loan | KS | NULL | Nu | 17/7/1972 | 03/01/2005 | 1.86 | 837.000 | CNPM |
| GV11 | Ho Thanh Tung | CN | GV | Nam | 01/12/1980 | 15/5/2005 | 2.67 | 1.201.500 | MTT |
| GV12 | Tran Van Anh | CN | NULL | Nu | 29/3/1981 | 15/5/2005 | 1.69 | 760.500 | CNPM |
| GV13 | Nguyen Linh Dan | CN | NULL | Nu | 23/5/1980 | 15/5/2005 | 1.69 | 760.500 | KTMT |
| GV14 | Truong Minh Chau | ThS | GV | Nu | 30/11/1976 | 15/5/2005 | 3 | 1.350.000 | MTT |
| GV15 | Le Ha Thanh | ThS | GV | Nam | 05/04/1978 | 15/5/2005 | 3 | 1.350.000 | KHMT |
QUAN HỆ 7 · GIANGDAY
GIANGDAY
(MALOP, MAMH).| Thuộc tính | Kiểu dữ liệu | Diễn giải |
|---|---|---|
MALOP | char(3) | Mã lớp - Khóa chính, khóa ngoại đến LOP |
MAMH | char(10) | Mã môn học - Khóa chính, khóa ngoại đến MONHOC |
MAGV | char(4) | Giáo viên phụ trách - Khóa ngoại đến GIAOVIEN |
HOCKY | tinyint | Học kỳ |
NAM | smallint | Năm học |
TUNGAY | smalldatetime | Ngày bắt đầu môn học |
DENNGAY | smalldatetime | Ngày kết thúc môn học |
DỮ LIỆU MẪU (đầy đủ 16 dòng)
| MALOP | MAMH | MAGV | HOCKY | NAM | TUNGAY | DENNGAY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K11 | THDC | GV07 | 1 | 2006 | 01/02/2006 | 05/12/2006 |
| K12 | THDC | GV06 | 1 | 2006 | 01/02/2006 | 05/12/2006 |
| K13 | THDC | GV15 | 1 | 2006 | 01/02/2006 | 05/12/2006 |
| K11 | CTRR | GV02 | 1 | 2006 | 09/01/2006 | 17/5/2006 |
| K12 | CTRR | GV02 | 1 | 2006 | 09/01/2006 | 17/5/2006 |
| K13 | CTRR | GV08 | 1 | 2006 | 09/01/2006 | 17/5/2006 |
| K11 | CSDL | GV05 | 2 | 2006 | 06/01/2006 | 15/7/2006 |
| K12 | CSDL | GV09 | 2 | 2006 | 06/01/2006 | 15/7/2006 |
| K13 | CTDLGT | GV15 | 2 | 2006 | 06/01/2006 | 15/7/2006 |
| K13 | CSDL | GV05 | 3 | 2006 | 08/01/2006 | 15/12/2006 |
| K13 | DHMT | GV07 | 3 | 2006 | 08/01/2006 | 15/12/2006 |
| K11 | CTDLGT | GV15 | 3 | 2006 | 08/01/2006 | 15/12/2006 |
| K12 | CTDLGT | GV15 | 3 | 2006 | 08/01/2006 | 15/12/2006 |
| K11 | HDH | GV04 | 1 | 2007 | 01/02/2007 | 18/2/2007 |
| K12 | HDH | GV04 | 1 | 2007 | 01/02/2007 | 20/3/2007 |
| K11 | DHMT | GV07 | 1 | 2007 | 18/2/2007 | 20/3/2007 |
QUAN HỆ 8 · KETQUATHI
KETQUATHI
(MAHV, MAMH, LANTHI).| Thuộc tính | Kiểu dữ liệu | Diễn giải |
|---|---|---|
MAHV | char(5) | Mã học viên - Khóa chính, khóa ngoại đến HOCVIEN |
MAMH | char(10) | Mã môn học - Khóa chính, khóa ngoại đến MONHOC |
LANTHI | tinyint | Lần thi - Khóa chính |
NGTHI | smalldatetime | Ngày thi |
DIEM | numeric(4,2) | Điểm thi |
KQUA | varchar(10) | Kết quả thi (Dat / Khong Dat) |
DỮ LIỆU MẪU (đầy đủ 66 dòng)
| MAHV | MAMH | LANTHI | NGTHI | DIEM | KQUA |
|---|---|---|---|---|---|
| K1101 | CSDL | 1 | 20/7/2006 | 10 | Dat |
| K1101 | CTDLGT | 1 | 28/12/2006 | 9 | Dat |
| K1101 | THDC | 1 | 20/5/2006 | 9 | Dat |
| K1101 | CTRR | 1 | 13/5/2006 | 9.5 | Dat |
| K1102 | CSDL | 1 | 20/7/2006 | 4 | Khong Dat |
| K1102 | CSDL | 2 | 27/7/2006 | 4.25 | Khong Dat |
| K1102 | CSDL | 3 | 08/10/2006 | 4.5 | Khong Dat |
| K1102 | CTDLGT | 1 | 28/12/2006 | 4.5 | Khong Dat |
| K1102 | CTDLGT | 2 | 01/05/2007 | 4 | Khong Dat |
| K1102 | CTDLGT | 3 | 15/1/2007 | 6 | Dat |
| K1102 | THDC | 1 | 20/5/2006 | 5 | Dat |
| K1102 | CTRR | 1 | 13/5/2006 | 7 | Dat |
| K1103 | CSDL | 1 | 20/7/2006 | 3.5 | Khong Dat |
| K1103 | CSDL | 2 | 27/7/2006 | 8.25 | Dat |
| K1103 | CTDLGT | 1 | 28/12/2006 | 7 | Dat |
| K1103 | THDC | 1 | 20/5/2006 | 8 | Dat |
| K1103 | CTRR | 1 | 13/5/2006 | 6.5 | Dat |
| K1104 | CSDL | 1 | 20/7/2006 | 3.75 | Khong Dat |
| K1104 | CTDLGT | 1 | 28/12/2006 | 4 | Khong Dat |
| K1104 | THDC | 1 | 20/5/2006 | 4 | Khong Dat |
| K1104 | CTRR | 1 | 13/5/2006 | 4 | Khong Dat |
| K1104 | CTRR | 2 | 20/5/2006 | 3.5 | Khong Dat |
| MAHV | MAMH | LANTHI | NGTHI | DIEM | KQUA |
|---|---|---|---|---|---|
| K1104 | CTRR | 3 | 30/6/2006 | 4 | Khong Dat |
| K1201 | CSDL | 1 | 20/7/2006 | 6 | Dat |
| K1201 | CTDLGT | 1 | 28/12/2006 | 5 | Dat |
| K1201 | THDC | 1 | 20/5/2006 | 8.5 | Dat |
| K1201 | CTRR | 1 | 13/5/2006 | 9 | Dat |
| K1202 | CSDL | 1 | 20/7/2006 | 8 | Dat |
| K1202 | CTDLGT | 1 | 28/12/2006 | 4 | Khong Dat |
| K1202 | CTDLGT | 2 | 01/05/2007 | 5 | Dat |
| K1202 | THDC | 1 | 20/5/2006 | 4 | Khong Dat |
| K1202 | THDC | 2 | 27/5/2006 | 4 | Khong Dat |
| K1202 | CTRR | 1 | 13/5/2006 | 3 | Khong Dat |
| K1202 | CTRR | 2 | 20/5/2006 | 4 | Khong Dat |
| K1202 | CTRR | 3 | 30/6/2006 | 6.25 | Dat |
| K1203 | CSDL | 1 | 20/7/2006 | 9.25 | Dat |
| K1203 | CTDLGT | 1 | 28/12/2006 | 9.5 | Dat |
| K1203 | THDC | 1 | 20/5/2006 | 10 | Dat |
| K1203 | CTRR | 1 | 13/5/2006 | 10 | Dat |
| K1204 | CSDL | 1 | 20/7/2006 | 8.5 | Dat |
| K1204 | CTDLGT | 1 | 28/12/2006 | 6.75 | Dat |
| K1204 | THDC | 1 | 20/5/2006 | 4 | Khong Dat |
| K1204 | CTRR | 1 | 13/5/2006 | 6 | Dat |
| K1301 | CSDL | 1 | 20/12/2006 | 4.25 | Khong Dat |
| MAHV | MAMH | LANTHI | NGTHI | DIEM | KQUA |
|---|---|---|---|---|---|
| K1301 | CTDLGT | 1 | 25/7/2006 | 8 | Dat |
| K1301 | THDC | 1 | 20/5/2006 | 7.75 | Dat |
| K1301 | CTRR | 1 | 13/5/2006 | 8 | Dat |
| K1302 | CSDL | 1 | 20/12/2006 | 6.75 | Dat |
| K1302 | CTDLGT | 1 | 25/7/2006 | 5 | Dat |
| K1302 | THDC | 1 | 20/5/2006 | 8 | Dat |
| K1302 | CTRR | 1 | 13/5/2006 | 8.5 | Dat |
| K1303 | CSDL | 1 | 20/12/2006 | 4 | Khong Dat |
| K1303 | CTDLGT | 1 | 25/7/2006 | 4.5 | Khong Dat |
| K1303 | CTDLGT | 2 | 08/07/2006 | 4 | Khong Dat |
| K1303 | CTDLGT | 3 | 15/8/2006 | 4.25 | Khong Dat |
| K1303 | THDC | 1 | 20/5/2006 | 4.5 | Khong Dat |
| K1303 | CTRR | 1 | 13/5/2006 | 3.25 | Khong Dat |
| K1303 | CTRR | 2 | 20/5/2006 | 5 | Dat |
| K1304 | CSDL | 1 | 20/12/2006 | 7.75 | Dat |
| K1304 | CTDLGT | 1 | 25/7/2006 | 9.75 | Dat |
| K1304 | THDC | 1 | 20/5/2006 | 5.5 | Dat |
| K1304 | CTRR | 1 | 13/5/2006 | 5 | Dat |
| K1305 | CSDL | 1 | 20/12/2006 | 9.25 | Dat |
| K1305 | CTDLGT | 1 | 25/7/2006 | 10 | Dat |
| K1305 | THDC | 1 | 20/5/2006 | 8 | Dat |
| K1305 | CTRR | 1 | 13/5/2006 | 10 | Dat |
SCRIPT ĐẦY ĐỦ
Tạo CSDL và nạp dữ liệu mẫu
Script tạo database QUANLIGIAOVU_2026, tạo 8 bảng kèm khóa chính/khóa ngoại, và nạp toàn bộ dữ liệu mẫu (5 khoa, 3 lớp, 13 môn học, 8 điều kiện tiên quyết, 15 giáo viên, 35 học viên, 16 phân công giảng dạy, 66 kết quả thi). Chạy trực tiếp trong SSMS trước khi bắt đầu làm bài.
